Теплоизоляционные плиты ППУ
Компания «Полихимпласт» предлагает купить плиты ППУ оптом. Предлагаем плиты ППУ, покрытые фольгой, стеклопластиком, оцинковкой или профилированным листом. Возможно изготовление любых размеров на заказ. Цена на - от 560 руб/м2
Организуем доставку продукции автомобильным и железнодорожным транспортом по России. Паспорта качества и сертификаты на продукцию предоставляются.
Применение
Теплоизоляция стен, полов, перекрытий жилых зданий и промышленных объектов. Их удобно крепить, легко перевозить. Цена плит ППУ не превышает стоимости других теплоизоляционных материалов. Нанесение на поверхность фольгированного слоя защищает пенополиуретан от воздействия ультрафиолета. Для защиты от влаги используется покрытие из стеклопластика.
Таблица 2: Сравнение теплоизоляционных плит ППУ с традиционными теплоизоляционными материалами
Теплоизолятор | Степень плотности (кг/м.куб) | Коэфф. теплопроводности (Вт/м*К) | Пористость | Срок эксплу-атации (лет) | Диапазон рабочих температур |
ППУ жесткий | 40-160 | 0,019-0,025 | закрытая | 30 | -180.. +180 |
Минеральная вата | 55-150 | 0,052-0,058 | открытая | 5 | -40..+120 |
Пробковая плита | 220-240 | 0,050-0,060 | закрытая | 3 | -30.. +90 |
Пенобетон | 250-400 | 0,145-0,160 | открытая | 10 | -30.. +120 |
Таблица 3: Сравнение технико-экономической эффективности при использовании плит ППУ и традиционной минваты
Наименование показателя | Плиты ППУ | Мин. вата |
Коэффициент теплопроводности | 0,019-0,025 | 0,05-0,07 |
Толщина покрытия | 35-70 мм | 120-220 мм |
Объёмность перевозок на 100 куб. м. | Учитывая коэффициент регенерации ~25 100:20 = 5 куб.м. | Учитывая коэффициент потерь 1,1 100*1,1 = 110 куб.м. |
Площадь склада на 100 куб.м. | 5 куб.м. | 110 куб.м. |
Эффективный срок службы | 25-30 лет | 5 лет |
Производство работ | от 5°С до 30°С | от 5°С до 30°С |
Устойчивость к влаге | Устойчив | Теплоизоляционные свойства теряются, восстановлению не подлежит |
Экологическая чистота | Безопасен ! Разрешено применение в жилых зданиях Минздравом РСФСР №07/6-561 от 26.12.86 | Аллерген |
Рабочая температура | от -80°С до +85°С | 350°С |
Производительность бригада - 3 человека | 200-400 кв.м в смену | 20-50 кв. м в смену |
Фактические тепловые потери | в 1,7 раза ниже нормативных СниП 2.04.14-88 Энергосбережение, №1,1999 г. | Превышение нормативных после 12 месяцев эксплуатации |
Показ 1 элемента
- Плита из пенополиуретана ППУ 1200x600x50 мм 560 ₽ В т.ч. НДС 20%Точную стоимость уточняйте в отделе продажЦену необходимо уточнитьQuick View
Пенополиуретановая плита ППУ используется для теплоизоляции и утепления стен, полов, перекрытий жилых зданий и промышленных объектов. Легкий, недорогой, простой в использовании материал. При толщине 50 мм плита ППУ позволяет уменьшить потери тепла в 2,5 раза. Нанесение на поверхность фольгированного слоя защищает пенополиуретан от воздействия ультрафиолета. Для защиты от влаги используется покрытие из стеклопластика.